来源:APVIA
SNEC第十六届(2023)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会(简称“SNEC光伏大会暨(上海)展览会”)于2023年5月24-26日在上海新国际博览中心隆重举行。“SNEC2023光伏大会暨(上海)展览会”展览面积达到27万平方米,来自全球95个国家和地区共3100多家企业参展,其中国际展商比例占30%,已经成为在中国、在亚州、在全球最具影响力的国际化、专业化、规模化的光伏盛会。而作为亚洲权威性的APVIA大奖及颁奖典礼在展览会上星光熠熠,大放异彩,独领风骚。
新的一年、新的奖项、新的起点,面对服务国家战略和市场需求,随着双碳战略目标的深入推进,新型能源体系亟待构建。行稳致远,进而有为,引领光伏行业高质量发展是所有光伏人和光伏企业的责任,也是光伏产业高速发展的必然选择。光伏产业的不断发展将促进亚洲各国能源创新和变革起到重要的推动作用,新能源的发展将沿着路线装备领域深度布局、长远发展。
亚洲光伏产业的发展与进步,是近10年来亚洲光伏产业高速发展的必然之路,将对太阳能在亚洲市场的应用、促进能源变革起到重要的推动作用。本次颁奖典礼将众多精英齐聚一堂,彰显了新能源产业的不断进步。以下是获奖名单:
产业贡献奖-企业类
APVIA Award - Industrial Contribution (for Enterprise)
序号 | 被提名单位 |
1 | 苏州中来光伏新材股份有限公司 Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co., Ltd. |
2 | 江苏泽润新能科技股份有限公司 Zerun Co., Ltd. |
3 | 极电光能有限公司 UtmoLight Co., Ltd. |
4 | 易事特集团股份有限公司 Eastgroup Co., Ltd. |
5 | 上海采日能源科技有限公司 Shanghai Sermatec Energy Technology Co., Ltd. |
6 | 双良硅材料(包头)有限公司 Shuangliang Silicon Material (Bao Tou) Co. Ltd. |
7 | 上海正泰电源系统有限公司 Shanghai Chint Power System Co., Ltd. |
8 | 浙江正泰新能源开发有限公司 Zhejiang Chint New Energy Development Co., Ltd. |
9 | 正泰新能科技有限公司 Chint New Energy Technology Co., Ltd. |
10 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 Wuxi Suntech Power Co., Ltd. |
11 | 协鑫科技控股有限公司 GCL Technology Holdings Limited |
12 | 上海爱旭新能源有限公司 Shanghai Aiko Solar Energy Co., Ltd. |
13 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 JA Solar Technology Co., Ltd. |
14 | 阳光水面光伏科技有限公司 Sungrow FPV Sci.& Tech Co., Ltd. |
15 | 锦浪科技股份有限公司 Ginlong Technologies Co., Ltd. |
16 | 英利能源发展有限公司 Yingli Energy Development Co., Ltd. |
17 | 深圳市首航新能源股份有限公司 Shenzhen Sofarsolar Co., Ltd. |
18 | 爱士惟科技股份有限公司 AISWEI Technology Co., Ltd. |
19 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司The IT Electronics Eleventh Design & Research Institute Scientific and Technological Engineering Co., Ltd. |
20 | 通威股份有限公司 Tongwei Co., Ltd. |
21 | 无锡帝科电子材料股份有限公司 Wuxi DK Electronic Materials Co., Ltd. |
22 | 浙江祥邦科技股份有限公司 Zhejiang Sinopont Technology Co., Ltd. |
23 | 晋能清洁能源科技股份公司 Jinneng Clean Energy Technology Ltd. |
24 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 TBEA Xinjiang Sunoasis Co., Ltd. |
25 | 惠州广志装备科技有限公司 Huizhou Guangzhi Equipment Technology Co., Ltd. |
26 | 安徽凯撒新能源科技有限公司 Anhui Caesar New Energy Technology Co., Ltd |
产业贡献奖-个人类
APVIA Award - Industrial Contribution (for Individual)
序号 | 被提名人 |
1 | 何思模 Mr. Simo, He 易事特集团股份有限公司 Eastgroup Co., Ltd. |
2 | 徐宁 Mr. Ning, Xu 长三角太阳能光伏技术创新中心技术顾问,光伏应用研究所所长 Yangtze Institute for Solar Technology |
3 | 李补忠 Mr. Buzhong, Li 北京北方华创微电子装备有限公司 Beijing NAURA Microelectronics Equipment Co., Ltd |
4 | 李翔 Mr. Xiang, Li 阳光水面光伏科技有限公司 Sungrow FPV Sci.& Tech. Co., Ltd. |
5 | 陆川 Mr. Chuan, Lu 浙江正泰新能源开发有限公司 Zhejiang Chint New Energy Development Co., Ltd. |
6 | 缪谦 Mr. Qian, Miao 国家电网公司综合能源集团 State Grid Integrated Energy Service Group Co., Ltd. |
7 | 肖昕 Mr. Xiao, Xin 湖南红太阳光电科技有限公司 Hunan Red Solar Photoelectricity Science and Technology Co., Ltd. |
8 | 赵振元 Mr. Zhenyuan, Zhao 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 The IT Electronics Eleventh Design & Research Institute Scientific and Technological Engineering Co., Ltd. |
9 | 史卫利 Mr. Weili, Shi 无锡帝科电子材料股份有限公司 Wuxi DK Electronic Materials Co., Ltd. |
10 | 王毅丞 Mr. Yicheng, Wang 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 Powerchina Huadong Engineering Co., Ltd. |
科技成就奖-学院类
APVIA Award - Technological Achievement (for University/Institute)
序号 | 被提名单位 |
1 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 Ningbo Institute of Materials Technology & Engineering, Chinese Academy of Sciences |
科技成就奖-企业类
APVIA Award - Technological Achievement (for Enterprise)
序号 | 被提名单位 |
1 | 爱士惟科技股份有限公司 AISWEI Technology Co., Ltd. |
2 | 贺利氏光伏 Heraeus Photovoltaics |
3 | 湖南红太阳光电科技有限公司 Hunan Red Solar Photoelectricity Science and Technology Co, Ltd. |
4 | 极电光能有限公司 UtmoLight Co., Ltd. |
5 | 江苏惠汕新能源集团有限公司 Jiangsu Huishan New Energy Group Co, Ltd. |
6 | 锦浪科技股份有限公司 Ginlong Technologies Co, Ltd. |
7 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 JA Solar Technology Co., Ltd. |
8 | 昆山协鑫光电材料有限公司 Kunshan GCL Optoelectronic Material Co., Ltd. |
9 | 三一硅能(株洲)有限公司 Sany Silicon Energy (Zhuzhou) Co., Ltd |
10 | 陕西众森电能科技有限公司 Gsolar Power Co., Ltd. |
11 | 上海爱旭新能源股份有限公司 Shanghai Aiko Solar Energy Co., Ltd. |
12 | 上海采日能源科技有限公司 Shanghai Sermatec Energy Technology Co., Ltd. |
13 | 双良新能科技(包头)有限公司 Shuangliang Solar-Tech(Baotou) Co., Ltd. |
14 | 苏州中来光伏新材股份有限公司 Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co., Ltd. |
15 | 陶氏公司 Dow |
16 | 通威股份有限公司 Tongwei. Co., Ltd. |
17 | 无锡帝科电子材料股份有限公司 Wuxi DK Electronic Materials Co., Ltd. |
18 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 Wuxi Suntech Power Co., Ltd. |
19 | 协鑫集成科技股份有限公司 GCL System Integration |
20 | 阳光水面光伏科技有限公司 Sungrow FPV Sci.& Tech. Co., Ltd. |
21 | 一道新能源科技(衢州)有限公司 DAS SOLAR Co., Ltd. |
22 | 易事特集团股份有限公司 EAST GROUP Co., Ltd. |
23 | 英利能源发展有限公司 Yingli Energy Development Co., Ltd. |
24 | 昱能科技股份有限公司 Altenergy Power System Inc. |
25 | 正泰新能科技有限公司 Chint New Energy Technology Co., Ltd. |
26 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 TBEA Xinjiang Sunoasis Co., Ltd. |
27 | 武汉美格科技股份有限公司 Flextech Company |
28 | 山东泉为新能源科技有限公司 Shandong Quanwei New Energy Technology Co., Ltd. |
科技成就奖-个人类
APVIA Award - Technological Achievement (for Individual)
序号 | 被提名人 |
1 | 徐伟智 Hsu, Alex 正泰新能科技有限公司 Chint New Energy Technology Co., Ltd. |
2 | 王文平 Jack, Wang 江西赛维电力集团、江西赛维LDK太阳能高科技有限公司 Jiangxi LDK Power Group、Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co., Ltd. |
3 | 兰东辰 Dongchen, Lan 浙江大学,新南威尔士大学 Zhejiang University, UNSW |
4 | 邝亚镭 Eric, Kuang 江西顶耀智能科技有限公司 Jiangxi Topshine Intelligent Technology Co., Ltd. |
人才培育奖-企业类
APVIA Award - Academic Contribution (for Enterprise)
序号 | 被提名单位 |
1 | 上海廷亚冷却系统有限公司Shanghai Tyacht Cooling System Co., Ltd. |
2 | 协鑫科技控股有限公司GCL Technology Holdings Limited |
人才培育奖-个人类
APVIA Award - Academic Contribution (for Individual)
序号 | 被提名人 |
1 | 夏珩Heng, Xia 深圳大学建筑与城市规划学院 School of Architecture and Urban Planning, Shenzhen University |
人才培育奖-学院类
APVIA Award - Academic Contribution (for University/Institute)
序号 | 被提名单位 |
1 | 苏州市职业大学-绿色光伏新能源科普教育基地 Green PV New Energy Science Popularization Educational Base, Suzhou Vocational University |
光伏应用奖-企业类
APVIA Award - Photovoltaic Application (for Enterprise)
序号 | 被提名单位 |
1 | 浙江正泰新能源开发有限公司 Zhejiang Chint New Energy Development Co., Ltd. |
2 | 浙江昇茂新能源科技股份有限公司
|
3 | 英利能源发展有限公司 Yingli Energy Development Co., Ltd. |
4 | 一道新能源科技(衢州)有限公司 DAS SOLAR Co., Ltd. |
5 | 星逻智能科技(苏州)有限公司 Skysys Intelligent Technology (SuZhou) Co., Ltd. |
6 | 通威股份有限公司 TONGWEI. Co., Ltd. |
7 | 特变电工新疆新能源股份有限公司 TBEA Xinjiang Sunoasis Co., Ltd. |
8 | 苏州中来光伏新材股份有限公司 Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co., Ltd. |
9 | 上海正泰电源系统有限公司 Shanghai Chint Power System Co., Ltd. |
10 | 上海天毅行智能电气有限公司 Shanghai Tache Intelligent Electric Co., Ltd. |
11 | 厦门国瑞能新能源技术有限公司 Xiamen Grace Solar New Energy Technology Co., Ltd. |
12 | 江西顶耀智能科技有限公司 Jiangxi Topshine Intelligent Technology Co., Ltd. |
13 | 江苏林洋新能源科技有限公司 Jiangsu Linyang Renewable Energy Technology Co., Ltd. |
14 | 广西英利源盛建设工程有限公司 Yingli Yuansheng Construction Engineering Co., Ltd. |
15 | 爱士惟科技股份有限公司 AISWEI Technology Co., Ltd. |
光伏应用奖-学院类
APVIA Award - Photovoltaic Application (for University/Institute)
序号 | 被提名单位 |
1 | 深圳大学建筑与城市规划学院 School of Architecture and Urban Planning, Shenzhen University |